Tamási Rádió:
| ClubChart | 158 | ![]() |
| Club Chart | 35 | ![]() |
| Clubchart1_0106 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0113 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0120 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0127 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0203 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0210 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0217 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0223 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0303 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0310 | 1 | ![]() |
| Clubchart1_0317 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0324 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0331 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_0407 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_1215 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_1223 | 1 | ![]() |
| ClubChart1_1230 | 1 | ![]() |
| Clubchart1_1231 | 1 | ![]() |
| ClubChart2 | 1 | ![]() |
| Clubchart2_0106 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0113 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0120 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0127 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0203 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0210 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0217 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0224 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0303 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0310 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0317 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0324 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0331 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_0407 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_1215 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_1223 | 1 | ![]() |
| ClubChart2_1230 | 1 | ![]() |
| Clubchart2_1231 | 1 | ![]() |
| Összes | 230 |
| 2018-02-03 20:06 | ClubChart1_0203 |

