Tamási Rádió:
| A Kör | 280 | ![]() |
| Éjjel Érkezem | 204 | ![]() |
| Háromszor | 195 | ![]() |
| Elhagyom A Várost | 180 | ![]() |
| Csak Bírd Ki! | 153 | ![]() |
| Utolsó Érintés | 111 | ![]() |
| Mi Vagyunk A Rock | 103 | ![]() |
| Te Talán Megértesz | 88 | ![]() |
| A H?tlen | 69 | ![]() |
| Gyere, Orült | 54 | ![]() |
| Minden Sarkon Álltam Már | 52 | ![]() |
| Szellemvilág | 39 | ![]() |
| Ünnep | 2 | ![]() |
| ?nnep | 1 | ![]() |
| ?nnep | 1 | ![]() |
| ?nnep | 1 | ![]() |
| ?nnep | 1 | ![]() |
| A H?tlen | 1 | ![]() |
| A H?tlen | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| A K?r | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Csak B?rd Ki! | 1 | ![]() |
| Gyere, Or?lt | 1 | ![]() |
| Gyere, Or?lt | 1 | ![]() |
| Gyere, Or?lt | 1 | ![]() |
| Gyere, Or?lt | 1 | ![]() |
| Minden Sarkon ?lltam M?r | 1 | ![]() |
| Minden Sarkon ?lltam M?r | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Szellemvil?g | 1 | ![]() |
| Összes | 1569 |
| 2025-10-26 10:49 | Gyere, Or?lt |
| 2025-08-31 12:54 | Gyere, Or?lt |
| 2025-08-20 06:26 | Gyere, Or?lt |
| 2025-08-03 08:10 | Gyere, Or?lt |

