Radio Cafe:
| Kalitka | 57 | ![]() |
| BOCS | 42 | ![]() |
| Bordahajtogató | 37 | ![]() |
| Ég Veled | 37 | ![]() |
| Kösz | 37 | ![]() |
| Plüss | 35 | ![]() |
| HOL VOLTÁL | 33 | ![]() |
| BUTA | 31 | ![]() |
| Tó | 31 | ![]() |
| Kár | 30 | ![]() |
| Budapesti Lányok | 25 | ![]() |
| Szeráf | 1 | ![]() |
| Összes | 396 |
| 2026-04-10 08:40 | Szeráf |

