Sirius Rádió Kiskunfélegyháza:
| 2023-10-13 05:09 | Touch Me |
| 2023-10-06 03:49 | Touch Me |
| 2023-09-22 00:49 | Touch Me |
| 2023-09-15 05:55 | Touch Me |
| 2023-07-28 00:37 | Touch Me |
| 2023-07-21 00:23 | Touch Me |
| 2023-01-13 19:41 | Touch Me |
| 2023-01-03 20:52 | Touch Me |
| 2022-07-15 03:57 | Touch Me |
| 2022-05-28 05:41 | Touch Me |
| 2022-03-11 20:26 | Touch Me |
| 2022-01-21 20:26 | Touch Me |
| 2021-12-17 05:41 | Touch Me |
| 2021-11-13 22:04 | Touch Me |
| 2021-11-13 01:19 | Touch Me |
| 2021-10-01 05:20 | Touch Me |
| 2021-08-20 04:18 | Touch Me |
| 2021-07-02 01:17 | Touch Me |
| 2021-05-27 20:26 | Touch Me |
| 2021-04-06 19:29 | Touch Me |
| 2021-03-05 22:48 | Touch Me |
| 2021-01-30 03:19 | Touch Me |
| 2020-12-26 04:04 | Touch Me |
| 2020-11-06 01:37 | Touch Me |
| 2020-09-19 00:20 | Touch Me |
| 2020-08-15 05:23 | Touch Me |
| 2020-06-30 20:29 | Touch Me |
| 2020-02-08 03:23 | Touch Me |
| 2020-01-03 20:30 | Touch Me |
| 2019-11-29 21:32 | Touch Me |
| 2019-10-05 04:23 | Touch Me |
| 2019-08-31 00:23 | Touch Me |
| 2019-07-05 23:27 | Touch Me |
| 2019-06-01 23:29 | Touch Me |
| 2019-04-30 20:29 | Touch Me |

