Petőfi Rádió:
| Azon az éjszakán | 1197 | ![]() |
| L'amour Toujours | 882 | ![]() |
| Te Vagy Egyedul | 807 | ![]() |
| Movie Star | 749 | ![]() |
| Talalj ram | 596 | ![]() |
| Rakkendroll | 491 | ![]() |
| Mr. Gorsky | 415 | ![]() |
| Körhinta | 240 | ![]() |
| Köszi | 227 | ![]() |
| Összeér | 201 | ![]() |
| Emszercénégyzet | 163 | ![]() |
| Soha | 151 | ![]() |
| Fekete felhő | 144 | ![]() |
| L/'amour Toujours | 142 | ![]() |
| Latomas | 137 | ![]() |
| Menjunk A Marsra | 120 | ![]() |
| Lógasd Le | 113 | ![]() |
| Kicsit Még | 107 | ![]() |
| A szív vezet | 101 | ![]() |
| Buborék | 99 | ![]() |
| Te Vagy Egyedül | 88 | ![]() |
| Most Jön A Legjobb Rész | 83 | ![]() |
| Zuhanás | 83 | ![]() |
| Nincs Tovabb | 75 | ![]() |
| Többé Nem | 57 | ![]() |
| Senki más | 37 | ![]() |
| Itt vagyok | 21 | ![]() |
| Ne dobj el | 13 | ![]() |
| Egyszeregy | 6 | ![]() |
| Valse Triste | 4 | ![]() |
| Ejjeli Pillango | 2 | ![]() |
| Zaporozsec - Akusztik koncert | 2 | ![]() |
| Csak semmiseg | 1 | ![]() |
| Könnyebb A Semminél | 1 | ![]() |
| Menjünk a Marsra (Akusztik version) | 1 | ![]() |
| Ne, dobj el | 1 | ![]() |
| Szabadon | 1 | ![]() |
| Összes | 7558 |
| 2016-04-04 20:47 | Menjünk a Marsra (Akusztik version) |

