Petőfi Rádió:
| Azon az éjszakán | 1149 | ![]() |
| L'amour Toujours | 882 | ![]() |
| Te Vagy Egyedul | 807 | ![]() |
| Movie Star | 689 | ![]() |
| Talalj ram | 596 | ![]() |
| Rakkendroll | 490 | ![]() |
| Mr. Gorsky | 376 | ![]() |
| Körhinta | 214 | ![]() |
| Összeér | 180 | ![]() |
| Emszercénégyzet | 163 | ![]() |
| Soha | 151 | ![]() |
| Latomas | 137 | ![]() |
| Menjunk A Marsra | 120 | ![]() |
| Lógasd Le | 113 | ![]() |
| Kicsit Még | 107 | ![]() |
| Buborék | 99 | ![]() |
| Te Vagy Egyedül | 88 | ![]() |
| Zuhanás | 83 | ![]() |
| Nincs Tovabb | 75 | ![]() |
| L/'amour Toujours | 73 | ![]() |
| Most Jön A Legjobb Rész | 48 | ![]() |
| Többé Nem | 22 | ![]() |
| A szív vezet | 20 | ![]() |
| Senki más | 14 | ![]() |
| Ne dobj el | 13 | ![]() |
| Egyszeregy | 6 | ![]() |
| Valse Triste | 4 | ![]() |
| Ejjeli Pillango | 2 | ![]() |
| Zaporozsec - Akusztik koncert | 2 | ![]() |
| Csak semmiseg | 1 | ![]() |
| Könnyebb A Semminél | 1 | ![]() |
| Menjünk a Marsra (Akusztik version) | 1 | ![]() |
| Ne, dobj el | 1 | ![]() |
| Szabadon | 1 | ![]() |
| Összes | 6728 |
| 2026-02-14 13:16 | A szív vezet |
| 2026-02-07 13:18 | A szív vezet |
| 2026-01-31 12:25 | A szív vezet |
| 2026-01-25 13:43 | A szív vezet |
| 2026-01-18 12:38 | A szív vezet |
| 2026-01-11 12:35 | A szív vezet |
| 2026-01-03 12:46 | A szív vezet |
| 2025-12-31 16:50 | A szív vezet |
| 2025-12-27 12:34 | A szív vezet |
| 2025-12-20 13:15 | A szív vezet |
| 2025-12-14 13:15 | A szív vezet |
| 2025-12-07 13:31 | A szív vezet |
| 2025-11-30 13:42 | A szív vezet |
| 2025-11-23 12:17 | A szív vezet |
| 2025-11-16 12:16 | A szív vezet |
| 2025-11-09 13:35 | A szív vezet |
| 2025-11-04 06:41 | A szív vezet |
| 2025-10-28 23:55 | A szív vezet |
| 2025-10-23 14:30 | A szív vezet |
| 2025-10-18 15:54 | A szív vezet |

