Petőfi Rádió:
| Azon az éjszakán | 1157 | ![]() |
| L'amour Toujours | 882 | ![]() |
| Te Vagy Egyedul | 807 | ![]() |
| Movie Star | 707 | ![]() |
| Talalj ram | 596 | ![]() |
| Rakkendroll | 490 | ![]() |
| Mr. Gorsky | 387 | ![]() |
| Körhinta | 223 | ![]() |
| Összeér | 182 | ![]() |
| Emszercénégyzet | 163 | ![]() |
| Soha | 151 | ![]() |
| Latomas | 137 | ![]() |
| Menjunk A Marsra | 120 | ![]() |
| Lógasd Le | 113 | ![]() |
| Kicsit Még | 107 | ![]() |
| Buborék | 99 | ![]() |
| L/'amour Toujours | 96 | ![]() |
| Te Vagy Egyedül | 88 | ![]() |
| Zuhanás | 83 | ![]() |
| Nincs Tovabb | 75 | ![]() |
| A szív vezet | 61 | ![]() |
| Most Jön A Legjobb Rész | 55 | ![]() |
| Többé Nem | 29 | ![]() |
| Senki más | 20 | ![]() |
| Ne dobj el | 13 | ![]() |
| Itt vagyok | 7 | ![]() |
| Egyszeregy | 6 | ![]() |
| Valse Triste | 4 | ![]() |
| Ejjeli Pillango | 2 | ![]() |
| Zaporozsec - Akusztik koncert | 2 | ![]() |
| Csak semmiseg | 1 | ![]() |
| Könnyebb A Semminél | 1 | ![]() |
| Menjünk a Marsra (Akusztik version) | 1 | ![]() |
| Ne, dobj el | 1 | ![]() |
| Szabadon | 1 | ![]() |
| Összes | 6867 |
| 2026-05-04 17:33 | Itt vagyok |
| 2026-04-18 12:20 | Itt vagyok |
| 2026-04-11 12:19 | Itt vagyok |
| 2026-04-05 12:14 | Itt vagyok |
| 2026-03-29 12:45 | Itt vagyok |
| 2026-03-22 12:23 | Itt vagyok |
| 2026-02-17 23:43 | Itt vagyok |

