Petőfi Rádió:
| Azon az éjszakán | 1167 | ![]() |
| L'amour Toujours | 882 | ![]() |
| Te Vagy Egyedul | 807 | ![]() |
| Movie Star | 719 | ![]() |
| Talalj ram | 596 | ![]() |
| Rakkendroll | 490 | ![]() |
| Mr. Gorsky | 397 | ![]() |
| Körhinta | 227 | ![]() |
| Összeér | 185 | ![]() |
| Emszercénégyzet | 163 | ![]() |
| Soha | 151 | ![]() |
| Latomas | 137 | ![]() |
| Menjunk A Marsra | 120 | ![]() |
| Lógasd Le | 113 | ![]() |
| L/'amour Toujours | 108 | ![]() |
| Kicsit Még | 107 | ![]() |
| Buborék | 99 | ![]() |
| A szív vezet | 88 | ![]() |
| Te Vagy Egyedül | 88 | ![]() |
| Zuhanás | 83 | ![]() |
| Nincs Tovabb | 75 | ![]() |
| Most Jön A Legjobb Rész | 63 | ![]() |
| Köszi | 60 | ![]() |
| Többé Nem | 36 | ![]() |
| Senki más | 26 | ![]() |
| Ne dobj el | 13 | ![]() |
| Itt vagyok | 12 | ![]() |
| Egyszeregy | 6 | ![]() |
| Valse Triste | 4 | ![]() |
| Ejjeli Pillango | 2 | ![]() |
| Zaporozsec - Akusztik koncert | 2 | ![]() |
| Csak semmiseg | 1 | ![]() |
| Könnyebb A Semminél | 1 | ![]() |
| Menjünk a Marsra (Akusztik version) | 1 | ![]() |
| Ne, dobj el | 1 | ![]() |
| Szabadon | 1 | ![]() |
| Összes | 7031 |
| 2026-06-14 18:58 | Itt vagyok |
| 2026-06-08 09:12 | Itt vagyok |
| 2026-05-30 06:57 | Itt vagyok |
| 2026-05-24 15:28 | Itt vagyok |
| 2026-05-13 08:54 | Itt vagyok |
| 2026-05-04 17:33 | Itt vagyok |
| 2026-04-18 12:20 | Itt vagyok |
| 2026-04-11 12:19 | Itt vagyok |
| 2026-04-05 12:14 | Itt vagyok |
| 2026-03-29 12:45 | Itt vagyok |
| 2026-03-22 12:23 | Itt vagyok |
| 2026-02-17 23:43 | Itt vagyok |

