Petőfi Rádió:
| Fire | 1360 | ![]() |
| Shoulda Woulda Coulda | 747 | ![]() |
| Run | 538 | ![]() |
| Way Back Home | 388 | ![]() |
| Solo | 372 | ![]() |
| Running Out Of Time | 273 | ![]() |
| Budapest girl | 232 | ![]() |
| Tárd ki a szíved | 143 | ![]() |
| Szerelmes vagyok (Belga Cover Akusztik) | 113 | ![]() |
| Kiraly utca | 111 | ![]() |
| Nem szóltál | 95 | ![]() |
| Soul Fire | 82 | ![]() |
| Szabadeses | 66 | ![]() |
| Szerelmes vagyok | 60 | ![]() |
| Chasing Demons | 58 | ![]() |
| Run (Remix) | 55 | ![]() |
| Promises | 31 | ![]() |
| Álomarcú lány | 18 | ![]() |
| Zárt ajtók | 14 | ![]() |
| Maradj velem | 11 | ![]() |
| Nagy A Baj | 3 | ![]() |
| Csendes éj | 2 | ![]() |
| Blurred Lines (akusztik) | 1 | ![]() |
| Bye Bye Baby | 1 | ![]() |
| Fire (akusztik) | 1 | ![]() |
| Kiraly Viktor - Akusztik koncert | 1 | ![]() |
| Rossz lányok | 1 | ![]() |
| SZEMÉLYES ÜGY ISMÉTLÉS | 1 | ![]() |
| Trust My Body | 1 | ![]() |
| Összes | 4779 |
| 2026-02-14 17:24 | Run (Remix) |
| 2026-02-13 11:37 | Run (Remix) |
| 2026-02-11 16:23 | Run (Remix) |
| 2026-02-09 20:25 | Run (Remix) |
| 2026-02-09 20:21 | Run (Remix) |
| 2026-02-08 06:18 | Run (Remix) |
| 2026-02-06 20:24 | Run (Remix) |
| 2026-02-04 17:26 | Run (Remix) |
| 2026-02-03 07:14 | Run (Remix) |
| 2026-02-02 14:22 | Run (Remix) |
| 2026-02-01 10:37 | Run (Remix) |
| 2026-01-30 19:41 | Run (Remix) |
| 2026-01-29 10:34 | Run (Remix) |
| 2026-01-27 16:32 | Run (Remix) |
| 2026-01-25 19:53 | Run (Remix) |
| 2026-01-24 12:21 | Run (Remix) |
| 2026-01-23 14:42 | Run (Remix) |
| 2026-01-21 17:27 | Run (Remix) |
| 2026-01-20 10:41 | Run (Remix) |
| 2026-01-18 12:15 | Run (Remix) |
| 2026-01-17 09:39 | Run (Remix) |
| 2026-01-15 18:27 | Run (Remix) |
| 2026-01-13 19:32 | Run (Remix) |
| 2026-01-12 10:34 | Run (Remix) |
| 2026-01-10 13:34 | Run (Remix) |
| 2026-01-09 14:32 | Run (Remix) |
| 2026-01-07 20:17 | Run (Remix) |
| 2026-01-06 13:26 | Run (Remix) |
| 2026-01-04 19:21 | Run (Remix) |
| 2026-01-03 13:36 | Run (Remix) |
| 2026-01-02 18:20 | Run (Remix) |
| 2026-01-01 07:35 | Run (Remix) |
| 2025-12-31 17:35 | Run (Remix) |
| 2025-12-30 09:15 | Run (Remix) |
| 2025-12-28 12:29 | Run (Remix) |
| 2025-12-27 18:33 | Run (Remix) |
| 2025-12-25 12:29 | Run (Remix) |
| 2025-12-22 20:37 | Run (Remix) |
| 2025-12-22 10:19 | Run (Remix) |
| 2025-12-21 13:42 | Run (Remix) |
| 2025-12-20 08:15 | Run (Remix) |
| 2025-12-18 16:39 | Run (Remix) |
| 2025-12-16 20:37 | Run (Remix) |
| 2025-12-16 07:26 | Run (Remix) |
| 2025-12-15 14:17 | Run (Remix) |
| 2025-12-14 06:13 | Run (Remix) |
| 2025-12-13 13:35 | Run (Remix) |
| 2025-12-12 18:23 | Run (Remix) |
| 2025-12-08 20:18 | Run (Remix) |
| 2025-12-07 13:14 | Run (Remix) |
| 2025-12-06 18:15 | Run (Remix) |
| 2025-12-03 17:37 | Run (Remix) |
| 2025-12-02 11:14 | Run (Remix) |
| 2025-12-01 06:15 | Run (Remix) |
| 2025-11-11 23:06 | Run (Remix) |

