Petőfi Rádió:
| Fa Lenni | 395 | ![]() |
| Galambok | 360 | ![]() |
| Witchcraft | 49 | ![]() |
| 11 (Két Szál) | 36 | ![]() |
| Odú | 32 | ![]() |
| Szélben Szőtt | 25 | ![]() |
| 777 | 3 | ![]() |
| Egy | 2 | ![]() |
| Bölcső | 1 | ![]() |
| El | 1 | ![]() |
| eltűnt | 1 | ![]() |
| Libben | 1 | ![]() |
| O | 1 | ![]() |
| Operencias | 1 | ![]() |
| Vagy | 1 | ![]() |
| Összes | 909 |
| 2021-12-29 19:28 | 777 |
| 2021-12-13 20:28 | 777 |
| 2020-08-09 23:14 | 777 |

