Petőfi Rádió:
| Tiltott Perc | 161 | ![]() |
| Híd A Folyót | 97 | ![]() |
| Ébren Álmodtunk | 82 | ![]() |
| Nem Jön Álom A Szememre | 11 | ![]() |
| Fehér Karácsony | 9 | ![]() |
| Bolond, Aki Sir | 4 | ![]() |
| Nem Jon Alom A Szememre | 3 | ![]() |
| Intuition | 1 | ![]() |
| Kicsi gesztenye | 1 | ![]() |
| Összes | 369 |
| 2025-12-05 08:38 | Híd A Folyót |
| 2025-12-02 07:15 | Tiltott Perc |
| 2025-11-30 18:55 | Híd A Folyót |
| 2025-11-28 09:07 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-11-25 10:54 | Tiltott Perc |
| 2025-11-23 19:53 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-11-19 17:53 | Tiltott Perc |
| 2025-11-16 19:52 | Híd A Folyót |
| 2025-11-14 10:37 | Tiltott Perc |
| 2025-11-13 06:50 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-11-09 20:50 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-11-06 19:10 | Tiltott Perc |
| 2025-11-05 15:15 | Híd A Folyót |
| 2025-11-04 10:48 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-31 18:30 | Tiltott Perc |
| 2025-10-30 15:45 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-28 11:33 | Tiltott Perc |
| 2025-10-26 18:10 | Híd A Folyót |
| 2025-10-25 09:51 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-24 15:45 | Kicsi gesztenye |
| 2025-10-22 12:15 | Híd A Folyót |
| 2025-10-21 09:09 | Tiltott Perc |
| 2025-10-19 18:16 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-16 19:27 | Tiltott Perc |
| 2025-10-15 16:24 | Híd A Folyót |
| 2025-10-14 12:54 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-11 21:42 | Híd A Folyót |
| 2025-10-09 08:36 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-07 11:11 | Tiltott Perc |
| 2025-10-05 17:56 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-10-04 06:09 | Híd A Folyót |
| 2025-09-30 11:55 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-28 18:10 | Híd A Folyót |
| 2025-09-27 10:37 | Tiltott Perc |
| 2025-09-25 20:06 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-24 09:27 | Tiltott Perc |
| 2025-09-22 20:47 | Tiltott Perc |
| 2025-09-21 14:39 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-20 17:37 | Híd A Folyót |
| 2025-09-18 11:42 | Tiltott Perc |
| 2025-09-17 06:53 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-15 10:33 | Híd A Folyót |
| 2025-09-13 18:55 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-12 06:08 | Tiltott Perc |
| 2025-09-10 16:24 | Híd A Folyót |
| 2025-09-09 10:46 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-07 14:57 | Tiltott Perc |
| 2025-09-06 08:43 | Híd A Folyót |
| 2025-09-04 17:47 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-09-03 09:21 | Tiltott Perc |
| 2025-09-01 20:30 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-31 17:35 | Nem Jön Álom A Szememre |
| 2025-08-30 08:57 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-28 11:36 | Tiltott Perc |
| 2025-08-26 18:54 | Híd A Folyót |
| 2025-08-25 16:13 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-22 19:06 | Tiltott Perc |
| 2025-08-21 09:46 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-20 16:53 | Híd A Folyót |
| 2025-08-18 12:14 | Tiltott Perc |
| 2025-08-16 19:18 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-15 08:15 | Híd A Folyót |
| 2025-08-13 18:24 | Tiltott Perc |
| 2025-08-12 12:11 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-10 19:38 | Híd A Folyót |
| 2025-08-08 16:08 | Tiltott Perc |
| 2025-08-07 07:10 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-08-05 10:26 | Tiltott Perc |
| 2025-08-03 18:44 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-31 08:18 | Tiltott Perc |
| 2025-07-30 11:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-25 21:21 | Tiltott Perc |
| 2025-07-24 16:46 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-23 12:35 | Híd A Folyót |
| 2025-07-21 16:35 | Tiltott Perc |
| 2025-07-20 10:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-16 20:22 | Tiltott Perc |
| 2025-07-15 17:48 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-12 14:22 | Tiltott Perc |
| 2025-07-11 09:49 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-08 06:09 | Tiltott Perc |
| 2025-07-06 15:22 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-04 22:30 | Híd A Folyót |
| 2025-07-03 18:13 | Tiltott Perc |
| 2025-07-03 18:08 | Tiltott Perc |
| 2025-07-02 08:18 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-07-02 08:16 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-30 12:08 | Tiltott Perc |
| 2025-06-28 18:19 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-27 11:40 | Híd A Folyót |
| 2025-06-25 16:07 | Tiltott Perc |
| 2025-06-24 10:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-22 14:30 | Nem Jön Álom A Szememre |
| 2025-06-21 06:45 | Tiltott Perc |
| 2025-06-19 20:06 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-17 09:36 | Híd A Folyót |
| 2025-06-15 19:48 | Tiltott Perc |
| 2025-06-14 14:32 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-14 14:29 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-11 16:46 | Tiltott Perc |
| 2025-06-11 16:41 | Tiltott Perc |
| 2025-06-10 06:54 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-08 14:55 | Híd A Folyót |
| 2025-06-07 10:35 | Tiltott Perc |
| 2025-06-05 19:15 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-05 19:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-06-04 07:48 | Híd A Folyót |
| 2025-06-02 14:52 | Tiltott Perc |
| 2025-06-01 11:09 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-29 06:09 | Tiltott Perc |
| 2025-05-27 18:47 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-24 16:35 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-23 20:30 | Híd A Folyót |
| 2025-05-22 09:45 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-19 19:44 | Tiltott Perc |
| 2025-05-17 17:48 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-15 10:46 | Tiltott Perc |
| 2025-05-14 16:38 | Híd A Folyót |
| 2025-05-13 10:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-11 06:46 | Tiltott Perc |
| 2025-05-09 16:50 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-05-06 19:34 | Tiltott Perc |
| 2025-05-01 19:43 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-29 11:10 | Tiltott Perc |
| 2025-04-28 07:47 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-22 20:28 | Híd A Folyót |
| 2025-04-20 09:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-15 16:08 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-12 17:44 | Híd A Folyót |
| 2025-04-11 14:48 | Tiltott Perc |
| 2025-04-10 10:11 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-07 18:15 | Híd A Folyót |
| 2025-04-06 15:51 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-03 18:53 | Tiltott Perc |
| 2025-04-02 11:14 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-04-01 16:50 | Híd A Folyót |
| 2025-03-31 07:23 | Tiltott Perc |
| 2025-03-29 19:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-27 17:30 | Tiltott Perc |
| 2025-03-26 08:13 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-24 12:14 | Híd A Folyót |
| 2025-03-22 18:16 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-21 20:56 | Tiltott Perc |
| 2025-03-19 16:25 | Tiltott Perc |
| 2025-03-19 16:21 | Tiltott Perc |
| 2025-03-18 12:53 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-16 08:47 | Tiltott Perc |
| 2025-03-14 16:48 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-11 18:28 | Tiltott Perc |
| 2025-03-10 11:38 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-09 14:23 | Híd A Folyót |
| 2025-03-07 22:35 | Tiltott Perc |
| 2025-03-07 22:31 | Tiltott Perc |
| 2025-03-06 19:29 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-03-03 17:21 | Tiltott Perc |
| 2025-03-02 13:15 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-02-27 09:54 | Tiltott Perc |
| 2025-02-26 06:52 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-02-24 20:11 | Híd A Folyót |
| 2025-02-24 20:09 | Híd A Folyót |
| 2025-02-23 16:29 | Tiltott Perc |
| 2025-02-22 13:15 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-02-19 10:21 | Tiltott Perc |
| 2025-02-16 15:24 | Tiltott Perc |
| 2025-02-15 12:14 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-02-13 09:36 | Tiltott Perc |
| 2025-02-11 18:40 | Híd A Folyót |
| 2025-02-09 16:45 | Tiltott Perc |
| 2025-02-08 12:24 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-02-07 08:18 | Tiltott Perc |
| 2025-02-04 20:40 | Tiltott Perc |
| 2025-02-02 15:46 | Tiltott Perc |
| 2025-02-01 12:20 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-01-30 18:23 | Híd A Folyót |
| 2025-01-29 12:09 | Tiltott Perc |
| 2025-01-28 09:22 | Híd A Folyót |
| 2025-01-26 18:50 | Tiltott Perc |
| 2025-01-25 12:34 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-01-24 16:37 | Híd A Folyót |
| 2025-01-22 14:55 | Tiltott Perc |
| 2025-01-21 20:12 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-01-20 07:27 | Híd A Folyót |
| 2025-01-18 12:33 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-01-17 15:53 | Tiltott Perc |
| 2025-01-15 08:22 | Tiltott Perc |
| 2025-01-12 17:30 | Tiltott Perc |
| 2025-01-11 12:43 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-01-09 19:26 | Híd A Folyót |
| 2025-01-08 09:24 | Tiltott Perc |
| 2025-01-05 16:45 | Tiltott Perc |
| 2025-01-04 13:37 | Ébren Álmodtunk |
| 2025-01-02 08:49 | Tiltott Perc |
| 2025-01-02 08:47 | Tiltott Perc |
| 2024-12-31 17:40 | Ébren Álmodtunk |
| 2024-12-29 19:21 | Tiltott Perc |
| 2024-12-28 12:36 | Ébren Álmodtunk |
| 2024-12-26 17:30 | Fehér Karácsony |
| 2024-12-25 19:24 | Fehér Karácsony |
| 2024-12-25 19:20 | Fehér Karácsony |
| 2024-12-25 11:58 | Híd A Folyót |

