Petőfi Rádió:
| Ág Se Húzza | 80 | ![]() |
| Túl jó | 79 | ![]() |
| Könnyű szél | 71 | ![]() |
| Shadows | 3 | ![]() |
| Akusztik - Maluridé | 2 | ![]() |
| Stronger | 2 | ![]() |
| Összes | 237 |
| 2025-11-30 21:56 | Könnyű szél |
| 2025-11-28 02:17 | Ág Se Húzza |
| 2025-11-25 04:54 | Túl jó |
| 2025-11-22 22:29 | Túl jó |
| 2025-11-17 02:18 | Ág Se Húzza |
| 2025-11-15 22:18 | Könnyű szél |
| 2025-11-09 20:41 | Túl jó |
| 2025-11-06 02:48 | Ág Se Húzza |
| 2025-11-02 03:05 | Könnyű szél |
| 2025-10-29 04:55 | Túl jó |
| 2025-10-26 02:02 | Ág Se Húzza |
| 2025-10-22 05:19 | Könnyű szél |
| 2025-10-19 22:40 | Könnyű szél |
| 2025-10-18 05:29 | Túl jó |
| 2025-10-15 03:49 | Ág Se Húzza |
| 2025-10-10 23:01 | Túl jó |
| 2025-10-08 04:00 | Könnyű szél |
| 2025-10-03 05:03 | Ág Se Húzza |
| 2025-09-30 02:26 | Túl jó |
| 2025-09-27 05:33 | Könnyű szél |
| 2025-09-23 23:20 | Könnyű szél |
| 2025-09-21 05:36 | Ág Se Húzza |
| 2025-09-16 23:00 | Ág Se Húzza |
| 2025-09-12 04:28 | Könnyű szél |
| 2025-09-08 05:00 | Túl jó |
| 2025-09-04 05:26 | Ág Se Húzza |
| 2025-09-02 02:33 | Könnyű szél |
| 2025-08-29 03:46 | Túl jó |
| 2025-08-27 22:48 | Ág Se Húzza |
| 2025-08-22 23:57 | Túl jó |
| 2025-08-20 05:01 | Könnyű szél |
| 2025-08-17 02:54 | Ág Se Húzza |
| 2025-08-14 22:43 | Könnyű szél |
| 2025-08-10 01:32 | Túl jó |
| 2025-08-05 05:18 | Ág Se Húzza |
| 2025-08-03 04:05 | Könnyű szél |
| 2025-08-01 23:58 | Ág Se Húzza |
| 2025-07-29 04:15 | Túl jó |
| 2025-07-26 21:30 | Túl jó |
| 2025-07-22 05:33 | Könnyű szél |
| 2025-07-20 02:55 | Ág Se Húzza |
| 2025-07-18 23:01 | Könnyű szél |
| 2025-07-15 03:21 | Túl jó |
| 2025-07-15 03:19 | Túl jó |
| 2025-07-12 20:33 | Túl jó |
| 2025-07-08 02:32 | Ág Se Húzza |
| 2025-07-04 05:24 | Könnyű szél |
| 2025-07-02 03:47 | Túl jó |
| 2025-06-29 21:50 | Könnyű szél |
| 2025-06-26 04:00 | Ág Se Húzza |
| 2025-06-21 01:48 | Túl jó |
| 2025-06-21 01:44 | Túl jó |
| 2025-06-11 22:56 | Ág Se Húzza |
| 2025-06-07 03:32 | Túl jó |
| 2025-06-01 02:09 | Ág Se Húzza |
| 2025-05-28 23:56 | Könnyű szél |
| 2025-05-26 05:43 | Túl jó |
| 2025-05-22 23:57 | Túl jó |
| 2025-05-20 05:23 | Ág Se Húzza |
| 2025-05-17 04:32 | Könnyű szél |
| 2025-05-10 05:00 | Túl jó |
| 2025-05-07 02:29 | Könnyű szél |
| 2025-05-03 02:32 | Ág Se Húzza |
| 2025-04-27 05:02 | Túl jó |
| 2025-04-26 01:00 | Könnyű szél |
| 2025-04-11 05:28 | Könnyű szél |
| 2025-04-10 02:54 | Ág Se Húzza |
| 2025-04-08 23:01 | Könnyű szél |
| 2025-04-05 05:17 | Túl jó |
| 2025-04-02 23:01 | Túl jó |
| 2025-03-31 03:59 | Ág Se Húzza |
| 2025-03-31 03:54 | Ág Se Húzza |
| 2025-03-23 01:22 | Túl jó |
| 2025-03-21 05:08 | Ág Se Húzza |
| 2025-03-21 05:04 | Ág Se Húzza |
| 2025-03-18 02:54 | Könnyű szél |
| 2025-03-15 20:52 | Könnyű szél |
| 2025-03-15 20:50 | Könnyű szél |
| 2025-03-11 02:25 | Túl jó |
| 2025-03-08 05:30 | Ág Se Húzza |
| 2025-03-07 03:26 | Könnyű szél |
| 2025-03-04 21:49 | Ág Se Húzza |
| 2025-02-28 05:18 | Túl jó |
| 2025-02-25 05:20 | Könnyű szél |
| 2025-02-24 02:20 | Ág Se Húzza |
| 2025-02-24 02:18 | Ág Se Húzza |
| 2025-02-22 21:20 | Könnyű szél |
| 2025-02-20 02:29 | Túl jó |
| 2025-02-13 03:03 | Ág Se Húzza |
| 2025-02-13 03:00 | Ág Se Húzza |
| 2025-02-10 05:24 | Könnyű szél |
| 2025-02-09 02:06 | Túl jó |
| 2025-02-07 21:17 | Könnyű szél |
| 2025-02-04 04:21 | Ág Se Húzza |
| 2025-02-01 22:13 | Ág Se Húzza |
| 2025-01-30 04:18 | Túl jó |
| 2025-01-27 02:18 | Könnyű szél |
| 2025-01-25 12:49 | Túl jó |
| 2025-01-21 05:23 | Ág Se Húzza |
| 2025-01-20 02:19 | Túl jó |
| 2025-01-20 02:15 | Túl jó |
| 2025-01-18 21:30 | Ág Se Húzza |
| 2025-01-18 21:28 | Ág Se Húzza |
| 2025-01-17 05:28 | Könnyű szél |
| 2025-01-14 23:56 | Könnyű szél |
| 2025-01-12 05:07 | Túl jó |
| 2025-01-09 02:30 | Ág Se Húzza |
| 2025-01-04 22:57 | Túl jó |
| 2024-12-31 04:21 | Könnyű szél |
| 2024-12-28 21:14 | Könnyű szél |
| 2024-12-24 01:59 | Ág Se Húzza |
| 2024-12-19 04:41 | Túl jó |
| 2024-12-12 22:40 | Túl jó |
| 2024-12-09 05:55 | Könnyű szél |
| 2024-11-29 01:53 | Ág Se Húzza |
| 2024-11-28 05:20 | Könnyű szél |
| 2024-11-26 02:40 | Túl jó |
| 2024-11-26 02:38 | Túl jó |
| 2024-11-23 21:25 | Túl jó |
| 2024-11-21 05:01 | Ág Se Húzza |
| 2024-11-20 02:00 | Könnyű szél |
| 2024-11-18 22:51 | Ág Se Húzza |
| 2024-11-16 13:42 | Könnyű szél |
| 2024-11-14 02:17 | Túl jó |
| 2024-11-13 05:16 | Ág Se Húzza |
| 2024-11-11 21:46 | Túl jó |
| 2024-11-08 02:02 | Ág Se Húzza |
| 2024-11-05 05:07 | Túl jó |
| 2024-11-03 01:37 | Könnyű szél |
| 2024-11-01 05:15 | Ág Se Húzza |
| 2024-10-31 02:14 | Túl jó |
| 2024-10-29 23:03 | Ág Se Húzza |
| 2024-10-25 01:01 | Túl jó |
| 2024-10-22 04:22 | Ág Se Húzza |
| 2024-10-21 01:48 | Könnyű szél |
| 2024-10-19 21:54 | Ág Se Húzza |
| 2024-10-18 02:46 | Túl jó |
| 2024-10-15 21:55 | Túl jó |
| 2024-10-13 01:30 | Ág Se Húzza |
| 2024-10-11 05:18 | Könnyű szél |
| 2024-10-10 03:26 | Túl jó |
| 2024-10-08 23:08 | Könnyű szél |
| 2024-10-06 04:21 | Ág Se Húzza |
| 2024-10-01 04:01 | Könnyű szél |
| 2024-09-30 01:04 | Ág Se Húzza |
| 2024-09-28 21:47 | Könnyű szél |
| 2024-09-27 02:37 | Túl jó |
| 2024-09-22 04:25 | Ág Se Húzza |
| 2024-09-21 00:52 | Könnyű szél |
| 2024-09-19 21:53 | Ág Se Húzza |
| 2024-09-16 02:02 | Túl jó |
| 2024-09-14 04:25 | Ág Se Húzza |
| 2024-09-11 21:58 | Túl jó |
| 2024-09-09 05:27 | Túl jó |
| 2024-09-08 12:53 | Könnyű szél |
| 2024-09-06 05:21 | Ág Se Húzza |
| 2024-09-05 02:28 | Könnyű szél |
| 2024-09-05 02:23 | Könnyű szél |
| 2024-09-01 04:33 | Túl jó |
| 2024-08-30 01:03 | Könnyű szél |
| 2024-08-28 03:55 | Ág Se Húzza |
| 2024-08-25 03:02 | Túl jó |
| 2024-08-23 00:35 | Könnyű szél |
| 2024-08-20 03:16 | Ág Se Húzza |
| 2024-08-19 00:03 | Túl jó |
| 2024-08-17 20:42 | Ág Se Húzza |
| 2024-08-15 03:45 | Könnyű szél |
| 2024-08-15 03:43 | Könnyű szél |
| 2024-08-12 22:51 | Könnyű szél |
| 2024-08-10 05:07 | Túl jó |
| 2024-08-09 02:02 | Ág Se Húzza |
| 2024-08-07 23:05 | Túl jó |
| 2024-08-07 23:02 | Túl jó |
| 2024-08-06 04:14 | Könnyű szél |
| 2024-08-03 00:04 | Ág Se Húzza |
| 2024-08-01 04:39 | Túl jó |
| 2024-07-31 01:55 | Könnyű szél |
| 2024-07-26 01:01 | Ág Se Húzza |
| 2024-07-26 00:59 | Ág Se Húzza |
| 2024-07-24 05:02 | Könnyű szél |
| 2024-07-23 02:15 | Túl jó |
| 2024-07-21 22:41 | Könnyű szél |
| 2024-07-18 05:00 | Ág Se Húzza |
| 2024-07-16 01:21 | Túl jó |
| 2024-07-15 04:26 | Könnyű szél |
| 2024-07-14 12:57 | Ág Se Húzza |
| 2024-07-14 12:55 | Ág Se Húzza |
| 2024-07-11 23:57 | Könnyű szél |
| 2024-07-10 04:57 | Ág Se Húzza |
| 2024-07-08 02:33 | Túl jó |
| 2024-07-06 05:39 | Könnyű szél |
| 2024-07-06 05:37 | Könnyű szél |
| 2024-07-05 21:27 | Túl jó |
| 2024-07-03 02:45 | Ág Se Húzza |
| 2024-06-30 21:53 | Ág Se Húzza |
| 2024-06-29 05:19 | Túl jó |
| 2024-06-28 02:30 | Könnyű szél |
| 2024-06-25 21:43 | Könnyű szél |
| 2024-06-23 04:57 | Ág Se Húzza |
| 2024-06-20 04:45 | Könnyű szél |

