Balaton Rádió:
| 2026-02-16 17:22 | Water |
| 2026-02-15 15:47 | Water |
| 2026-02-15 10:50 | Water |
| 2026-02-14 20:10 | Water |
| 2026-02-14 16:43 | Water |
| 2026-02-14 12:23 | Water |
| 2026-02-13 17:57 | Water |
| 2026-02-13 08:46 | Water |
| 2026-02-12 19:52 | Water |
| 2026-02-12 16:25 | Water |
| 2026-02-12 12:04 | Water |
| 2026-02-11 15:56 | Water |
| 2026-02-11 11:38 | Water |
| 2026-02-10 18:28 | Water |
| 2026-02-10 15:00 | Water |
| 2026-02-10 10:22 | Water |
| 2026-02-09 19:19 | Water |
| 2026-02-09 11:20 | Water |
| 2026-02-08 14:37 | Water |
| 2026-02-08 10:09 | Water |
| 2026-02-07 18:11 | Water |
| 2026-02-07 14:37 | Water |
| 2026-02-07 10:07 | Water |
| 2026-02-06 18:10 | Water |
| 2026-02-06 14:39 | Water |
| 2026-02-06 09:54 | Water |
| 2026-02-05 16:35 | Water |
| 2026-02-05 12:39 | Water |
| 2026-02-04 17:51 | Water |
| 2026-02-04 13:58 | Water |
| 2026-02-04 08:29 | Water |
| 2026-02-03 18:26 | Water |
| 2026-02-03 14:55 | Water |
| 2026-02-03 10:15 | Water |
| 2026-02-02 16:50 | Water |
| 2026-02-02 12:54 | Water |
| 2026-02-01 15:26 | Water |
| 2026-01-31 18:01 | Water |
| 2026-01-30 16:34 | Water |
| 2026-01-29 17:50 | Water |
| 2026-01-29 08:28 | Water |
| 2026-01-28 18:12 | Water |
| 2026-01-28 14:37 | Water |
| 2026-01-27 16:19 | Water |
| 2026-01-27 12:17 | Water |
| 2026-01-26 17:24 | Water |
| 2026-01-25 15:12 | Water |
| 2026-01-25 10:18 | Water |
| 2026-01-24 19:42 | Water |
| 2026-01-24 16:12 | Water |
| 2026-01-24 11:51 | Water |
| 2026-01-23 17:34 | Water |
| 2026-01-23 08:43 | Water |
| 2026-01-22 19:48 | Water |
| 2026-01-22 16:20 | Water |
| 2026-01-22 11:57 | Water |
| 2026-01-21 15:53 | Water |
| 2026-01-21 11:35 | Water |
| 2026-01-20 18:23 | Water |
| 2026-01-20 14:52 | Water |
| 2026-01-20 10:12 | Water |
| 2026-01-19 19:15 | Water |
| 2026-01-19 11:12 | Water |
| 2026-01-18 14:35 | Water |
| 2026-01-18 09:53 | Water |
| 2026-01-17 17:53 | Water |
| 2026-01-17 14:19 | Water |
| 2026-01-17 09:59 | Water |
| 2026-01-16 18:04 | Water |
| 2026-01-16 14:34 | Water |
| 2026-01-16 09:57 | Water |
| 2026-01-15 16:40 | Water |
| 2026-01-10 17:40 | Water |
| 2026-01-09 20:04 | Water |
| 2026-01-09 16:31 | Water |
| 2026-01-08 17:49 | Water |
| 2026-01-08 08:26 | Water |
| 2026-01-07 18:06 | Water |
| 2026-01-07 14:31 | Water |
| 2026-01-06 16:23 | Water |
| 2026-01-06 12:23 | Water |
| 2026-01-05 17:21 | Water |
| 2026-01-04 15:08 | Water |
| 2026-01-04 10:13 | Water |
| 2026-01-03 20:10 | Water |
| 2026-01-03 16:45 | Water |
| 2026-01-02 08:44 | Water |
| 2026-01-01 19:50 | Water |
| 2026-01-01 16:22 | Water |
| 2025-12-31 15:48 | Water |
| 2025-12-31 11:43 | Water |
| 2025-12-30 18:16 | Water |
| 2025-12-30 14:50 | Water |
| 2025-12-30 10:24 | Water |
| 2025-12-29 19:15 | Water |
| 2025-12-29 11:17 | Water |
| 2025-12-28 14:40 | Water |
| 2025-12-28 09:58 | Water |
| 2025-12-27 18:11 | Water |
| 2025-12-27 14:36 | Water |
| 2025-12-27 10:04 | Water |
| 2025-12-26 18:12 | Water |
| 2025-12-26 14:44 | Water |
| 2025-12-26 09:56 | Water |
| 2025-12-25 16:37 | Water |
| 2025-12-25 12:39 | Water |
| 2025-12-24 17:45 | Water |
| 2025-12-24 08:30 | Water |
| 2025-12-23 18:24 | Water |
| 2025-12-23 14:54 | Water |
| 2025-12-21 15:22 | Water |
| 2025-12-20 17:43 | Water |
| 2025-12-19 20:14 | Water |
| 2025-12-19 16:42 | Water |
| 2025-12-18 18:04 | Water |
| 2025-12-18 08:42 | Water |
| 2025-12-17 18:06 | Water |
| 2025-12-17 14:32 | Water |
| 2025-12-16 16:16 | Water |
| 2025-12-16 12:22 | Water |
| 2025-12-15 17:22 | Water |
| 2025-12-14 15:12 | Water |
| 2025-12-14 11:14 | Water |
| 2025-12-13 20:37 | Water |
| 2025-12-13 17:10 | Water |
| 2025-12-13 12:52 | Water |
| 2025-12-12 18:34 | Water |
| 2025-12-12 09:17 | Water |
| 2025-12-11 20:21 | Water |
| 2025-12-11 16:54 | Water |
| 2025-12-11 12:31 | Water |
| 2025-12-10 16:16 | Water |
| 2025-12-10 11:57 | Water |
| 2025-12-09 18:31 | Water |
| 2025-12-09 15:01 | Water |
| 2025-12-09 10:21 | Water |
| 2025-12-08 19:14 | Water |
| 2025-12-08 11:17 | Water |
| 2025-12-07 15:28 | Water |
| 2025-12-06 18:05 | Water |
| 2025-12-05 19:43 | Water |
| 2025-12-05 16:29 | Water |
| 2025-12-04 17:49 | Water |
| 2025-12-04 08:34 | Water |
| 2025-12-03 14:31 | Water |
| 2025-12-02 16:17 | Water |
| 2025-12-02 12:22 | Water |
| 2025-12-01 17:26 | Water |
| 2025-11-30 15:18 | Water |
| 2025-11-30 10:20 | Water |
| 2025-11-29 19:40 | Water |
| 2025-11-29 16:12 | Water |
| 2025-11-28 17:45 | Water |
| 2025-11-28 08:32 | Water |
| 2025-11-27 19:37 | Water |
| 2025-11-27 16:10 | Water |
| 2025-11-27 12:04 | Water |
| 2025-11-26 15:59 | Water |
| 2025-11-26 11:41 | Water |
| 2025-11-25 18:17 | Water |
| 2025-11-25 15:05 | Water |
| 2025-11-25 10:25 | Water |
| 2025-11-24 19:20 | Water |
| 2025-11-24 11:19 | Water |
| 2025-11-23 15:08 | Water |
| 2025-11-23 10:25 | Water |
| 2025-11-22 18:22 | Water |
| 2025-11-22 14:48 | Water |
| 2025-11-22 10:17 | Water |
| 2025-11-21 18:21 | Water |
| 2025-11-21 14:51 | Water |
| 2025-11-21 10:00 | Water |
| 2025-11-20 16:38 | Water |
| 2025-11-20 12:40 | Water |
| 2025-11-19 17:41 | Water |
| 2025-11-19 08:29 | Water |
| 2025-11-18 18:23 | Water |
| 2025-11-18 14:50 | Water |
| 2025-11-18 10:16 | Water |
| 2025-11-17 16:48 | Water |
| 2025-11-16 15:31 | Water |
| 2025-11-14 19:39 | Water |
| 2025-11-13 17:55 | Water |
| 2025-11-13 08:32 | Water |
| 2025-11-12 18:10 | Water |
| 2025-11-12 14:35 | Water |
| 2025-11-11 16:21 | Water |
| 2025-11-11 12:20 | Water |
| 2025-11-10 17:19 | Water |
| 2025-11-09 15:14 | Water |
| 2025-11-09 10:17 | Water |
| 2025-11-08 19:38 | Water |
| 2025-11-08 16:11 | Water |
| 2025-11-07 17:48 | Water |
| 2025-11-07 08:37 | Water |
| 2025-11-06 19:43 | Water |
| 2025-11-06 16:15 | Water |
| 2025-11-06 11:54 | Water |
| 2025-11-05 16:00 | Water |
| 2025-11-05 11:42 | Water |

