Best FM - Debrecen:
| Jump [For My Love] | 84 | ![]() |
| I'm So Excited | 7 | ![]() |
| Összes | 91 |
| 2025-12-01 18:35 | Jump [For My Love] |
| 2025-11-23 04:46 | Jump [For My Love] |
| 2025-11-14 14:31 | Jump [For My Love] |
| 2025-11-06 00:59 | Jump [For My Love] |
| 2025-10-28 10:21 | Jump [For My Love] |
| 2025-10-19 21:41 | Jump [For My Love] |
| 2025-10-11 07:49 | Jump [For My Love] |
| 2025-10-02 17:27 | Jump [For My Love] |
| 2025-09-24 03:10 | Jump [For My Love] |
| 2025-09-15 13:10 | Jump [For My Love] |
| 2025-09-08 03:00 | I'm So Excited |
| 2025-08-20 19:51 | Jump [For My Love] |
| 2025-08-12 05:55 | Jump [For My Love] |
| 2025-07-26 01:36 | Jump [For My Love] |
| 2025-07-17 11:21 | Jump [For My Love] |
| 2025-07-08 21:44 | Jump [For My Love] |
| 2025-06-30 07:22 | Jump [For My Love] |
| 2025-06-30 07:02 | Jump [For My Love] |
| 2025-06-21 17:16 | Jump [For My Love] |
| 2025-06-13 03:09 | Jump [For My Love] |
| 2025-06-04 13:39 | Jump [For My Love] |
| 2025-05-26 23:13 | Jump [For My Love] |
| 2025-05-18 09:36 | Jump [For My Love] |
| 2025-05-09 19:49 | Jump [For My Love] |
| 2025-05-01 05:07 | Jump [For My Love] |
| 2025-04-22 15:49 | Jump [For My Love] |
| 2025-04-14 01:36 | Jump [For My Love] |
| 2025-04-05 11:48 | Jump [For My Love] |
| 2025-03-27 19:37 | Jump [For My Love] |
| 2025-03-19 06:34 | Jump [For My Love] |
| 2025-03-10 14:57 | Jump [For My Love] |
| 2025-03-02 01:12 | Jump [For My Love] |
| 2025-02-21 11:48 | Jump [For My Love] |
| 2025-02-12 23:16 | Jump [For My Love] |
| 2025-02-04 07:54 | Jump [For My Love] |
| 2025-01-26 18:11 | Jump [For My Love] |
| 2025-01-23 06:35 | Jump [For My Love] |
| 2025-01-18 02:26 | Jump [For My Love] |
| 2025-01-10 16:16 | I'm So Excited |
| 2025-01-09 12:43 | Jump [For My Love] |
| 2024-12-31 22:01 | Jump [For My Love] |
| 2024-12-14 18:38 | Jump [For My Love] |
| 2024-12-06 04:43 | Jump [For My Love] |
| 2024-11-27 14:39 | Jump [For My Love] |
| 2024-11-19 00:50 | Jump [For My Love] |
| 2024-11-10 10:17 | Jump [For My Love] |
| 2024-11-01 22:15 | Jump [For My Love] |
| 2024-10-15 16:53 | Jump [For My Love] |
| 2024-10-07 02:46 | Jump [For My Love] |
| 2024-09-28 12:37 | Jump [For My Love] |
| 2024-09-19 22:12 | Jump [For My Love] |
| 2024-09-11 08:10 | Jump [For My Love] |
| 2024-09-02 18:10 | Jump [For My Love] |
| 2024-08-25 04:15 | Jump [For My Love] |
| 2024-08-16 14:52 | Jump [For My Love] |
| 2024-08-08 00:57 | Jump [For My Love] |
| 2024-07-30 10:19 | Jump [For My Love] |
| 2024-07-21 20:37 | Jump [For My Love] |
| 2024-07-13 06:39 | Jump [For My Love] |
| 2024-07-04 16:30 | Jump [For My Love] |
| 2024-06-26 02:22 | Jump [For My Love] |
| 2024-06-17 12:18 | Jump [For My Love] |
| 2024-06-08 22:49 | Jump [For My Love] |
| 2024-05-22 18:19 | Jump [For My Love] |
| 2024-05-14 05:06 | Jump [For My Love] |
| 2024-05-05 13:29 | Jump [For My Love] |
| 2024-04-18 10:17 | Jump [For My Love] |
| 2024-04-09 20:42 | Jump [For My Love] |
| 2024-04-01 06:43 | Jump [For My Love] |
| 2024-03-23 15:43 | Jump [For My Love] |
| 2024-03-19 08:50 | Jump [For My Love] |
| 2024-03-15 01:35 | Jump [For My Love] |
| 2024-03-06 13:29 | Jump [For My Love] |
| 2024-02-26 21:50 | Jump [For My Love] |
| 2024-02-18 06:09 | Jump [For My Love] |
| 2024-02-09 17:19 | Jump [For My Love] |
| 2024-02-01 03:41 | Jump [For My Love] |
| 2024-01-29 13:55 | I'm So Excited |
| 2024-01-23 08:33 | Jump [For My Love] |
| 2024-01-14 23:42 | Jump [For My Love] |
| 2024-01-06 09:29 | Jump [For My Love] |
| 2023-12-31 21:45 | Jump [For My Love] |
| 2023-10-23 18:09 | I'm So Excited |
| 2023-04-03 16:36 | I'm So Excited |
| 2023-01-02 09:35 | Jump [For My Love] |
| 2023-01-02 09:02 | Jump [For My Love] |
| 2021-09-15 18:59 | I'm So Excited |
| 2020-09-15 18:48 | I'm So Excited |
| 2020-03-19 06:27 | Jump [For My Love] |
| 2018-03-19 06:31 | Jump [For My Love] |
| 2015-03-19 06:29 | Jump [For My Love] |

