Best FM - Debrecen:
| 2025-12-13 13:05 | Timber |
| 2025-12-06 16:18 | Timber |
| 2025-11-29 22:25 | Timber |
| 2025-11-23 08:06 | Timber |
| 2025-11-16 12:52 | Timber |
| 2025-11-11 05:18 | Timber |
| 2025-10-31 07:16 | Timber |
| 2025-10-26 02:58 | Timber |
| 2025-10-21 16:41 | Timber |
| 2025-10-16 23:43 | Timber |
| 2025-10-04 03:24 | Timber |
| 2025-09-30 07:10 | Timber |
| 2025-09-22 16:40 | Timber |
| 2025-09-16 22:30 | Timber |
| 2025-09-11 11:06 | Timber |
| 2025-08-31 01:33 | Timber |
| 2025-08-21 08:25 | Timber |
| 2025-08-14 01:24 | Timber |
| 2025-08-07 14:05 | Timber |
| 2025-08-02 11:04 | Timber |
| 2025-07-24 21:37 | Timber |
| 2025-07-17 11:04 | Timber |
| 2025-07-11 02:18 | Timber |
| 2025-07-07 17:17 | Timber |
| 2025-06-30 06:07 | Timber |
| 2025-06-25 00:45 | Timber |
| 2025-06-21 11:53 | Timber |
| 2025-06-14 17:06 | Timber |
| 2025-06-08 19:50 | Timber |
| 2025-06-02 08:48 | Timber |
| 2025-05-25 21:41 | Timber |
| 2025-05-19 13:37 | Timber |
| 2025-05-13 01:25 | Timber |
| 2025-05-08 16:49 | Timber |
| 2025-05-02 13:31 | Timber |
| 2025-04-25 04:49 | Timber |
| 2025-04-21 06:37 | Timber |
| 2025-04-17 10:36 | Timber |
| 2025-04-11 01:28 | Timber |
| 2025-04-07 17:41 | Timber |
| 2025-04-01 08:25 | Timber |
| 2025-03-27 23:09 | Timber |
| 2025-03-23 13:07 | Timber |
| 2025-03-15 03:19 | Timber |
| 2025-03-11 15:40 | Timber |
| 2025-02-27 22:16 | Timber |
| 2025-02-25 17:15 | Timber |
| 2025-02-23 18:27 | Timber |
| 2025-02-16 11:05 | Timber |
| 2025-02-10 02:18 | Timber |
| 2025-02-05 16:42 | Timber |
| 2025-01-30 00:24 | Timber |
| 2025-01-26 09:53 | Timber |
| 2025-01-19 20:08 | Timber |
| 2025-01-12 13:46 | Timber |
| 2025-01-06 03:39 | Timber |
| 2025-01-02 14:33 | Timber |
| 2024-12-27 08:26 | Timber |
| 2024-12-19 04:36 | Timber |
| 2024-12-16 10:07 | Timber |
| 2024-12-08 22:56 | Timber |
| 2024-12-03 18:43 | Timber |
| 2024-12-02 15:22 | Timber |
| 2024-11-26 02:52 | Timber |
| 2024-11-12 22:48 | Timber |
| 2024-11-07 13:13 | Timber |
| 2024-11-01 01:00 | Timber |
| 2024-10-27 18:29 | Timber |
| 2024-10-20 22:55 | Timber |
| 2024-10-15 15:02 | Timber |
| 2024-10-10 04:00 | Timber |
| 2024-09-26 10:57 | Timber |
| 2024-09-18 23:51 | Timber |
| 2024-09-12 16:25 | Timber |
| 2024-09-10 17:32 | Timber |
| 2024-09-06 04:52 | Timber |
| 2024-09-02 08:06 | Timber |
| 2024-08-27 20:45 | Timber |
| 2024-08-21 12:45 | Timber |
| 2024-08-15 00:44 | Timber |
| 2024-08-07 15:32 | Timber |
| 2024-07-28 10:41 | Timber |
| 2024-07-21 06:14 | Timber |
| 2024-07-16 08:42 | Timber |
| 2024-07-09 12:44 | Timber |
| 2024-06-28 19:04 | Timber |
| 2024-06-22 14:31 | Timber |
| 2024-06-14 05:22 | Timber |
| 2024-06-09 17:23 | Timber |
| 2024-06-03 08:42 | Timber |
| 2024-05-29 02:02 | Timber |
| 2024-05-25 10:25 | Timber |
| 2024-05-16 22:03 | Timber |
| 2024-05-09 16:24 | Timber |
| 2024-05-02 06:05 | Timber |
| 2024-04-22 01:55 | Timber |
| 2024-04-17 18:08 | Timber |
| 2024-04-10 16:15 | Timber |
| 2024-04-07 03:37 | Timber |
| 2024-04-03 11:56 | Timber |
| 2024-03-26 21:22 | Timber |
| 2024-03-20 06:16 | Timber |
| 2024-03-15 03:01 | Timber |
| 2024-03-10 19:35 | Timber |
| 2024-03-06 15:47 | Timber |
| 2024-03-01 06:52 | Timber |
| 2024-02-24 11:07 | Timber |
| 2024-02-17 02:24 | Timber |
| 2024-02-12 06:19 | Timber |
| 2024-02-07 23:19 | Timber |
| 2024-02-01 13:51 | Timber |
| 2024-01-28 05:13 | Timber |
| 2024-01-23 18:27 | Timber |
| 2024-01-19 15:51 | Timber |
| 2024-01-15 09:19 | Timber |
| 2024-01-07 21:26 | Timber |
| 2024-01-02 10:16 | Timber |
| 2023-12-27 18:24 | Timber |
| 2023-12-22 01:01 | Timber |
| 2023-12-18 14:42 | Timber |
| 2023-12-10 11:06 | Timber |
| 2023-12-01 17:10 | Timber |
| 2023-11-24 18:23 | Timber |
| 2023-11-18 10:03 | Timber |
| 2023-11-13 07:13 | Timber |
| 2023-11-08 05:15 | Timber |
| 2023-10-30 13:27 | Timber |
| 2023-10-22 17:25 | Timber |
| 2023-10-07 07:10 | Timber |
| 2023-10-02 11:31 | Timber |
| 2023-09-27 03:55 | Timber |
| 2023-09-22 14:48 | Timber |
| 2023-09-14 23:47 | Timber |
| 2023-09-08 19:04 | Timber |
| 2023-08-28 05:47 | Timber |
| 2023-08-19 13:05 | Timber |
| 2023-08-11 16:36 | Timber |
| 2023-07-30 09:33 | Timber |
| 2023-07-21 19:04 | Timber |
| 2023-07-07 01:43 | Timber |
| 2023-07-01 17:42 | Timber |
| 2023-06-22 19:26 | Timber |
| 2023-06-16 06:42 | Timber |
| 2023-06-11 10:45 | Timber |
| 2023-06-06 00:46 | Timber |
| 2023-05-31 16:29 | Timber |
| 2023-05-22 23:12 | Timber |
| 2023-05-16 07:08 | Timber |
| 2023-05-11 11:55 | Timber |
| 2023-05-07 03:52 | Timber |
| 2023-05-01 20:38 | Timber |
| 2023-04-25 17:57 | Timber |
| 2023-04-18 01:59 | Timber |
| 2023-04-13 09:35 | Timber |
| 2023-04-02 21:51 | Timber |
| 2023-03-27 12:56 | Timber |
| 2023-03-18 18:25 | Timber |
| 2023-03-09 03:47 | Timber |
| 2023-03-02 14:10 | Timber |
| 2023-02-25 06:04 | Timber |
| 2023-02-20 21:04 | Timber |
| 2023-02-12 12:51 | Timber |
| 2023-02-08 04:33 | Timber |
| 2023-02-02 19:31 | Timber |
| 2023-01-28 08:13 | Timber |
| 2023-01-24 00:22 | Timber |
| 2023-01-19 11:51 | Timber |
| 2023-01-10 22:20 | Timber |
| 2023-01-03 16:37 | Timber |
| 2022-12-26 03:47 | Timber |
| 2022-12-21 06:38 | Timber |
| 2022-12-10 15:51 | Timber |
| 2022-12-05 03:48 | Timber |
| 2022-11-30 11:50 | Timber |
| 2022-11-22 18:26 | Timber |
| 2022-11-17 21:58 | Timber |
| 2022-11-10 14:49 | Timber |
| 2022-10-29 01:55 | Timber |
| 2022-10-24 12:04 | Timber |
| 2022-10-18 23:33 | Timber |
| 2022-10-13 16:21 | Timber |
| 2022-09-26 04:41 | Timber |
| 2022-09-20 14:02 | Timber |
| 2022-09-13 00:45 | Timber |
| 2022-09-08 11:45 | Timber |
| 2022-09-01 07:41 | Timber |
| 2022-08-28 04:20 | Timber |
| 2022-08-23 19:29 | Timber |
| 2022-08-15 05:52 | Timber |
| 2022-08-10 13:37 | Timber |
| 2022-08-10 13:00 | Timber |
| 2022-08-02 21:09 | Timber |
| 2022-07-26 07:45 | Timber |
| 2022-07-21 05:42 | Timber |
| 2022-07-13 19:19 | Timber |
| 2022-07-07 11:47 | Timber |
| 2022-07-07 10:58 | Timber |
| 2022-07-02 22:42 | Timber |
| 2022-06-25 15:42 | Timber |
| 2022-06-15 01:25 | Timber |

