Alpha Rádió:
| AGI | 80 | ![]() |
| AT MIDNIGHT | 80 | ![]() |
| DIFFERENT MOODS | 78 | ![]() |
| LISSEN HERE [HUN] | 34 | ![]() |
| WORLD TRAVELER INTERLUDE 1 | 33 | ![]() |
| ALL ABOUT THE GOOD TIMES | 32 | ![]() |
| DA FIRE | 32 | ![]() |
| MY SATURDAY NIGHT | 29 | ![]() |
| HEY MY LOVE [HUN] | 28 | ![]() |
| HEY MY LOVE, PT. 1 | 7 | ![]() |
| Összes | 433 |
| 2025-11-24 20:55 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-10-25 08:48 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-10-04 13:58 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-09-13 12:46 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-08-15 06:03 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-07-17 15:43 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-06-28 06:54 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-06-08 14:57 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-04-30 11:25 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-04-10 20:15 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-03-03 17:26 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-02-13 13:44 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-01-26 06:43 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2023-01-07 16:50 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-12-20 09:55 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-12-01 19:49 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-11-13 10:42 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-10-07 06:45 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-09-19 08:44 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-07-08 08:45 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-06-20 13:11 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-06-01 13:28 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-04-19 11:29 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-04-01 18:57 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-03-16 07:49 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-02-28 06:17 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-02-11 15:47 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-01-26 12:28 | MY SATURDAY NIGHT |
| 2022-01-11 06:03 | MY SATURDAY NIGHT |

