Rádió 88 Top:
| November Rain | 324 | ![]() |
| Don`t Cry | 321 | ![]() |
| Knockin` On Heaven`s Door | 305 | ![]() |
| Patience | 1 | ![]() |
| Összes | 951 |
| 2025-12-05 04:05 | November Rain |
| 2025-12-03 16:21 | November Rain |
| 2025-12-02 22:20 | November Rain |
| 2025-12-01 13:36 | November Rain |
| 2025-11-18 08:33 | November Rain |
| 2025-11-15 19:25 | November Rain |
| 2025-11-13 06:07 | November Rain |
| 2025-11-11 05:19 | November Rain |
| 2025-11-10 16:20 | November Rain |
| 2025-11-08 23:43 | November Rain |
| 2025-11-07 13:02 | November Rain |
| 2025-11-05 03:57 | November Rain |
| 2025-11-03 06:52 | November Rain |
| 2025-11-01 03:55 | November Rain |
| 2025-10-31 12:00 | November Rain |
| 2025-10-29 01:18 | November Rain |
| 2025-10-26 18:45 | November Rain |
| 2025-10-25 11:16 | November Rain |
| 2025-10-24 00:54 | November Rain |
| 2025-10-21 21:42 | November Rain |
| 2025-10-18 13:12 | November Rain |
| 2025-10-17 06:35 | November Rain |
| 2025-10-15 14:47 | November Rain |
| 2025-10-15 07:16 | November Rain |
| 2025-10-13 07:57 | November Rain |
| 2025-10-12 02:55 | November Rain |
| 2025-10-09 15:33 | November Rain |
| 2025-10-07 12:39 | November Rain |
| 2025-10-07 01:03 | November Rain |
| 2025-10-05 02:30 | November Rain |
| 2025-09-29 16:28 | November Rain |
| 2025-09-28 07:23 | November Rain |
| 2025-09-26 13:57 | November Rain |
| 2025-09-23 11:11 | November Rain |
| 2025-09-20 20:03 | November Rain |
| 2025-09-19 14:13 | November Rain |
| 2025-09-17 11:56 | November Rain |
| 2025-09-15 06:46 | November Rain |
| 2025-09-14 17:23 | November Rain |
| 2025-09-12 05:04 | November Rain |
| 2025-09-09 14:56 | November Rain |
| 2025-09-09 04:36 | November Rain |
| 2025-09-07 06:31 | November Rain |
| 2025-09-05 21:24 | November Rain |
| 2025-09-04 07:03 | November Rain |
| 2025-09-01 04:31 | November Rain |
| 2025-08-30 08:44 | November Rain |
| 2025-08-27 16:53 | November Rain |
| 2025-08-24 16:05 | November Rain |
| 2025-08-22 23:45 | November Rain |
| 2025-08-22 09:48 | November Rain |
| 2025-08-20 18:39 | November Rain |
| 2025-08-18 22:34 | November Rain |
| 2025-08-17 14:02 | November Rain |
| 2025-08-15 04:17 | November Rain |
| 2025-08-12 15:37 | November Rain |
| 2025-08-11 03:32 | November Rain |
| 2025-08-09 21:07 | November Rain |
| 2025-08-07 21:29 | November Rain |
| 2025-08-07 11:55 | November Rain |
| 2025-08-04 14:49 | November Rain |
| 2025-08-04 06:48 | November Rain |
| 2025-08-02 15:04 | November Rain |
| 2025-07-31 13:00 | November Rain |
| 2025-07-29 17:01 | November Rain |
| 2025-07-28 07:32 | November Rain |
| 2025-07-26 13:44 | November Rain |
| 2025-07-24 17:36 | November Rain |
| 2025-07-23 03:33 | November Rain |
| 2025-07-21 12:41 | November Rain |
| 2025-07-20 03:57 | November Rain |
| 2025-07-18 09:22 | November Rain |
| 2025-07-16 14:05 | November Rain |
| 2025-07-14 16:32 | November Rain |
| 2025-07-13 04:57 | November Rain |
| 2025-07-11 08:46 | November Rain |
| 2025-07-09 05:28 | November Rain |
| 2025-06-30 22:45 | November Rain |
| 2025-06-28 07:51 | November Rain |
| 2025-06-27 00:51 | November Rain |
| 2025-06-25 10:20 | November Rain |
| 2025-06-23 09:27 | November Rain |
| 2025-06-21 06:10 | November Rain |
| 2025-06-19 21:33 | November Rain |
| 2025-06-18 15:08 | November Rain |
| 2025-06-16 17:47 | November Rain |
| 2025-06-15 04:49 | November Rain |
| 2025-06-12 23:37 | November Rain |
| 2025-06-10 01:37 | November Rain |
| 2025-06-09 21:58 | November Rain |
| 2025-06-08 07:41 | November Rain |
| 2025-06-05 10:44 | November Rain |
| 2025-06-04 01:54 | November Rain |
| 2025-05-28 07:01 | November Rain |
| 2025-05-26 07:27 | November Rain |
| 2025-05-25 12:25 | November Rain |
| 2025-05-22 20:22 | November Rain |
| 2025-05-20 04:18 | November Rain |
| 2025-05-19 10:49 | November Rain |
| 2025-05-16 01:52 | November Rain |
| 2025-05-14 01:26 | November Rain |
| 2025-05-12 16:08 | November Rain |
| 2025-05-10 23:40 | November Rain |
| 2025-05-10 12:33 | November Rain |
| 2025-05-07 20:12 | November Rain |
| 2025-05-06 07:21 | November Rain |
| 2025-05-04 15:18 | November Rain |
| 2025-05-04 05:37 | November Rain |
| 2025-04-29 15:15 | November Rain |
| 2025-04-28 04:38 | November Rain |
| 2025-04-26 14:33 | November Rain |
| 2025-04-23 08:03 | November Rain |
| 2025-04-21 17:17 | November Rain |
| 2025-04-19 06:56 | November Rain |
| 2025-04-17 03:26 | November Rain |
| 2025-04-16 11:56 | November Rain |
| 2025-04-14 13:16 | November Rain |
| 2025-04-11 19:53 | November Rain |
| 2025-04-10 04:19 | November Rain |
| 2025-04-09 22:38 | November Rain |
| 2025-04-08 05:08 | November Rain |
| 2025-04-06 12:46 | November Rain |
| 2025-04-05 02:31 | November Rain |
| 2025-04-03 07:28 | November Rain |
| 2025-04-01 08:16 | November Rain |
| 2025-03-30 11:46 | November Rain |
| 2025-03-28 16:13 | November Rain |
| 2025-03-26 19:06 | November Rain |
| 2025-03-23 08:33 | November Rain |
| 2025-03-22 19:17 | November Rain |
| 2025-03-19 10:17 | November Rain |
| 2025-03-16 06:41 | November Rain |
| 2025-03-14 06:53 | November Rain |
| 2025-03-12 10:25 | November Rain |
| 2025-03-09 09:15 | November Rain |
| 2025-03-07 15:01 | November Rain |
| 2025-03-06 21:09 | November Rain |
| 2025-03-02 07:37 | November Rain |
| 2025-03-01 11:21 | November Rain |
| 2025-02-28 05:47 | November Rain |
| 2025-02-26 10:44 | November Rain |
| 2025-02-24 23:00 | November Rain |
| 2025-02-22 22:19 | November Rain |
| 2025-02-21 11:54 | November Rain |
| 2024-11-30 18:17 | November Rain |
| 2024-11-28 14:07 | November Rain |
| 2024-11-24 08:57 | November Rain |
| 2024-11-21 17:44 | November Rain |
| 2024-11-19 10:46 | November Rain |
| 2024-11-17 23:27 | November Rain |
| 2024-11-15 19:34 | November Rain |
| 2024-11-14 04:07 | November Rain |
| 2024-11-12 16:44 | November Rain |
| 2024-11-07 23:42 | November Rain |
| 2024-11-02 23:33 | November Rain |
| 2024-11-01 10:35 | November Rain |
| 2024-10-31 08:09 | November Rain |
| 2024-10-29 15:33 | November Rain |
| 2024-10-25 19:23 | November Rain |
| 2024-10-20 16:42 | November Rain |
| 2024-10-18 02:34 | November Rain |
| 2024-10-16 23:22 | November Rain |
| 2024-10-15 10:04 | November Rain |
| 2024-10-13 19:24 | November Rain |
| 2024-10-10 20:35 | November Rain |
| 2024-10-08 11:24 | November Rain |
| 2024-10-05 22:22 | November Rain |
| 2024-10-02 02:52 | November Rain |
| 2024-09-28 09:52 | November Rain |
| 2024-09-26 09:51 | November Rain |
| 2024-09-21 20:34 | November Rain |
| 2024-09-20 10:25 | November Rain |
| 2024-09-17 11:20 | November Rain |
| 2024-09-14 16:07 | November Rain |
| 2024-09-12 17:24 | November Rain |
| 2024-09-10 22:15 | November Rain |
| 2024-09-06 07:00 | November Rain |
| 2024-09-02 19:48 | November Rain |
| 2024-09-01 11:55 | November Rain |
| 2024-08-30 21:12 | November Rain |
| 2024-08-29 11:52 | November Rain |
| 2024-08-28 08:49 | November Rain |
| 2024-08-24 18:43 | November Rain |
| 2024-08-22 13:29 | November Rain |
| 2024-08-19 18:05 | November Rain |
| 2024-08-17 11:33 | November Rain |
| 2024-08-14 23:50 | November Rain |
| 2024-08-13 08:31 | November Rain |
| 2024-08-06 18:25 | November Rain |
| 2024-08-04 14:04 | November Rain |
| 2024-08-01 05:16 | November Rain |
| 2024-07-30 05:56 | November Rain |
| 2024-07-27 22:30 | November Rain |
| 2024-07-25 22:51 | November Rain |
| 2024-07-23 00:53 | November Rain |
| 2024-07-20 11:47 | November Rain |
| 2024-07-18 04:01 | November Rain |
| 2024-07-16 14:11 | November Rain |
| 2024-07-14 20:07 | November Rain |
| 2024-07-11 18:17 | November Rain |

