Alpha Rádió:
| SZERETNEK | 130 | ![]() |
| TE VAGY EGYEDUL | 95 | ![]() |
| EJJELI PILLANGO | 90 | ![]() |
| TALALJ RAM | 69 | ![]() |
| BUBOREK | 57 | ![]() |
| VELED VAGY NELKULED | 31 | ![]() |
| MOST JON A LEGJOBB RESZ | 30 | ![]() |
| TOBBE NEM! | 30 | ![]() |
| SENKI MAS | 26 | ![]() |
| ITT VAGYOK | 16 | ![]() |
| Összes | 574 |
| 2026-07-25 11:12 | ITT VAGYOK |
| 2026-07-24 18:57 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-07-23 09:47 | TOBBE NEM! |
| 2026-07-20 11:12 | SENKI MAS |
| 2026-07-18 15:33 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-07-18 06:14 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2026-07-15 12:13 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-07-13 16:43 | TOBBE NEM! |
| 2026-07-10 15:46 | SENKI MAS |
| 2026-07-09 07:14 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-07-07 09:55 | BUBOREK |
| 2026-07-06 11:12 | ITT VAGYOK |
| 2026-07-05 15:20 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-07-04 06:14 | SZERETNEK |
| 2026-07-03 17:44 | TOBBE NEM! |
| 2026-06-30 12:13 | SENKI MAS |
| 2026-06-29 10:47 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-06-28 19:47 | TALALJ RAM |
| 2026-06-26 12:12 | ITT VAGYOK |
| 2026-06-25 19:53 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-06-24 10:45 | TOBBE NEM! |
| 2026-06-20 14:12 | SENKI MAS |
| 2026-06-19 12:10 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-06-16 15:09 | ITT VAGYOK |
| 2026-06-16 07:47 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-06-14 11:12 | TOBBE NEM! |
| 2026-06-10 16:47 | SENKI MAS |
| 2026-06-09 16:21 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-06-06 16:20 | ITT VAGYOK |
| 2026-06-06 09:45 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-06-06 06:56 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2026-06-04 17:08 | TOBBE NEM! |
| 2026-06-01 10:13 | SENKI MAS |
| 2026-05-30 19:49 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-05-28 07:45 | ITT VAGYOK |
| 2026-05-27 15:35 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-05-26 09:12 | TOBBE NEM! |
| 2026-05-26 06:45 | BUBOREK |
| 2026-05-23 06:34 | SZERETNEK |
| 2026-05-22 13:45 | SENKI MAS |
| 2026-05-21 10:11 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-05-19 19:42 | EJJELI PILLANGO |
| 2026-05-18 13:45 | ITT VAGYOK |
| 2026-05-18 09:27 | TALALJ RAM |
| 2026-05-17 16:46 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-05-16 09:47 | TOBBE NEM! |
| 2026-05-12 19:15 | SENKI MAS |
| 2026-05-12 09:44 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-05-11 06:41 | SENKI MAS |
| 2026-05-09 07:44 | ITT VAGYOK |
| 2026-05-08 16:07 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-05-07 08:44 | TOBBE NEM! |
| 2026-05-03 07:14 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-05-01 17:09 | SENKI MAS |
| 2026-05-01 08:12 | SENKI MAS |
| 2026-04-30 07:47 | ITT VAGYOK |
| 2026-04-29 15:35 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-04-28 06:22 | TOBBE NEM! |
| 2026-04-24 12:56 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2026-04-23 20:43 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-04-21 17:46 | SENKI MAS |
| 2026-04-20 17:34 | ITT VAGYOK |
| 2026-04-20 10:47 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-04-18 14:46 | TOBBE NEM! |
| 2026-04-14 15:49 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-04-12 16:09 | SENKI MAS |
| 2026-04-12 11:57 | BUBOREK |
| 2026-04-12 06:10 | SENKI MAS |
| 2026-04-11 13:46 | ITT VAGYOK |
| 2026-04-10 06:27 | SZERETNEK |
| 2026-04-09 14:12 | TOBBE NEM! |
| 2026-04-07 06:47 | EJJELI PILLANGO |
| 2026-04-05 13:12 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-04-05 07:55 | TALALJ RAM |
| 2026-04-03 06:41 | SENKI MAS |
| 2026-04-02 13:13 | ITT VAGYOK |
| 2026-04-01 19:46 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-03-31 13:11 | TOBBE NEM! |
| 2026-03-27 10:46 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-03-24 18:17 | SENKI MAS |
| 2026-03-24 11:14 | ITT VAGYOK |
| 2026-03-23 17:19 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-03-22 07:45 | TOBBE NEM! |
| 2026-03-21 15:37 | SENKI MAS |
| 2026-03-20 13:48 | SENKI MAS |
| 2026-03-18 08:12 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-03-15 08:12 | ITT VAGYOK |
| 2026-03-14 15:07 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-03-14 06:27 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2026-03-13 07:13 | TOBBE NEM! |
| 2026-03-11 15:33 | SENKI MAS |
| 2026-03-10 19:14 | SENKI MAS |
| 2026-03-09 10:45 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-03-06 07:46 | ITT VAGYOK |
| 2026-03-05 15:45 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-03-04 07:10 | TOBBE NEM! |
| 2026-03-03 19:54 | BUBOREK |
| 2026-03-02 18:48 | SENKI MAS |
| 2026-03-02 06:56 | SZERETNEK |
| 2026-02-28 17:07 | SENKI MAS |
| 2026-02-27 20:42 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-02-27 17:34 | SENKI MAS |
| 2026-02-26 18:49 | SENKI MAS |
| 2026-02-26 06:34 | EJJELI PILLANGO |
| 2026-02-25 19:52 | SENKI MAS |
| 2026-02-25 06:13 | ITT VAGYOK |
| 2026-02-24 20:12 | SENKI MAS |
| 2026-02-24 18:44 | TALALJ RAM |
| 2026-02-24 13:10 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-02-18 17:36 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-02-15 13:45 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-02-13 17:07 | TOBBE NEM! |
| 2026-02-10 06:23 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-02-06 15:21 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-02-04 20:43 | TOBBE NEM! |
| 2026-02-03 06:15 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2026-02-01 06:54 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-01-28 16:49 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-01-26 20:26 | TOBBE NEM! |
| 2026-01-23 07:13 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-01-22 06:12 | BUBOREK |
| 2026-01-20 11:57 | SZERETNEK |
| 2026-01-19 18:52 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-01-17 20:53 | TOBBE NEM! |
| 2026-01-15 20:18 | EJJELI PILLANGO |
| 2026-01-14 09:11 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-01-14 06:46 | TALALJ RAM |
| 2026-01-10 17:14 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2026-01-08 20:43 | TOBBE NEM! |
| 2026-01-05 06:11 | VELED VAGY NELKULED |
| 2026-01-01 16:12 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-12-30 17:36 | TOBBE NEM! |
| 2025-12-26 16:51 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-12-23 15:23 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-12-22 09:56 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2025-12-21 15:50 | TOBBE NEM! |
| 2025-12-17 17:13 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-12-14 14:43 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-12-12 15:25 | TOBBE NEM! |
| 2025-12-10 19:53 | BUBOREK |
| 2025-12-08 20:15 | SZERETNEK |
| 2025-12-08 16:24 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-12-05 11:47 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-12-04 06:57 | EJJELI PILLANGO |
| 2025-12-03 15:38 | TOBBE NEM! |
| 2025-12-02 20:57 | TALALJ RAM |
| 2025-11-29 13:46 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-11-26 15:26 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-11-24 16:39 | TOBBE NEM! |
| 2025-11-20 13:13 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-11-17 15:13 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-11-15 15:26 | TOBBE NEM! |
| 2025-11-11 17:13 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-11-10 09:28 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2025-11-08 15:11 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-11-06 17:41 | TOBBE NEM! |
| 2025-11-02 18:51 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-10-30 17:14 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-10-29 12:57 | BUBOREK |
| 2025-10-28 20:11 | TOBBE NEM! |
| 2025-10-27 19:52 | SZERETNEK |
| 2025-10-25 06:23 | VELED VAGY NELKULED |
| 2025-10-23 11:27 | EJJELI PILLANGO |
| 2025-10-22 09:13 | MOST JON A LEGJOBB RESZ |
| 2025-10-22 06:50 | TALALJ RAM |
| 2025-10-20 13:11 | TOBBE NEM! |
| 2025-10-16 13:13 | VELED VAGY NELKULED |
| 2023-12-08 14:57 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-12-03 06:22 | TALALJ RAM |
| 2023-11-10 09:25 | BUBOREK |
| 2023-11-02 18:25 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-10-30 09:45 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-10-26 13:46 | SZERETNEK |
| 2023-10-23 06:14 | TALALJ RAM |
| 2023-10-20 19:51 | BUBOREK |
| 2023-10-13 07:44 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-10-09 12:46 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-10-05 19:51 | SZERETNEK |
| 2023-10-02 11:13 | TALALJ RAM |
| 2023-09-29 18:52 | BUBOREK |
| 2023-09-22 06:04 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-09-18 11:47 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-09-14 18:36 | SZERETNEK |
| 2023-09-11 07:47 | TALALJ RAM |
| 2023-09-09 09:45 | BUBOREK |
| 2023-09-01 15:25 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-08-26 13:54 | SZERETNEK |
| 2023-08-25 20:04 | TALALJ RAM |
| 2023-08-24 15:13 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-08-19 20:50 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-08-15 09:56 | BUBOREK |
| 2023-07-30 07:15 | TALALJ RAM |
| 2023-07-26 18:26 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-07-13 20:12 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-07-12 20:33 | BUBOREK |
| 2023-07-11 16:12 | SZERETNEK |
| 2023-07-10 18:39 | TALALJ RAM |
| 2023-07-07 08:46 | EJJELI PILLANGO |
| 2023-06-24 12:57 | TE VAGY EGYEDUL |
| 2023-06-23 13:46 | BUBOREK |

