Rádió Antritt:
| Perfect | 708 | ![]() |
| Shape Of You | 611 | ![]() |
| Sing | 489 | ![]() |
| Galway Girl | 484 | ![]() |
| Bad Habits | 290 | ![]() |
| Shivers | 262 | ![]() |
| Afterglow | 244 | ![]() |
| Eyes Closed | 201 | ![]() |
| Celestial | 158 | ![]() |
| Azizam | 124 | ![]() |
| Sapphire | 107 | ![]() |
| Camera | 64 | ![]() |
| Thinking out Loud | 38 | ![]() |
| Összes | 3780 |
| 2026-11-17 15:18 | Eyes Closed |
| 2026-11-15 17:47 | Sapphire |
| 2026-11-15 04:33 | Celestial |
| 2026-11-14 19:49 | Azizam |
| 2026-11-14 12:08 | Azizam |
| 2026-11-13 12:48 | Bad Habits |
| 2026-11-12 18:11 | Sapphire |
| 2026-11-12 04:15 | Azizam |
| 2026-11-11 21:11 | Galway Girl |
| 2026-11-10 17:55 | Thinking out Loud |
| 2026-11-10 12:17 | Sapphire |
| 2026-11-08 13:52 | Sapphire |
| 2026-11-07 14:09 | Bad Habits |
| 2026-11-06 16:38 | Azizam |
| 2026-11-05 13:18 | Sing |
| 2026-11-04 18:10 | Thinking out Loud |
| 2026-11-04 13:18 | Eyes Closed |
| 2026-11-04 07:55 | Sapphire |
| 2026-11-03 21:24 | Celestial |
| 2026-11-03 17:20 | Perfect |
| 2026-11-03 12:37 | Shivers |
| 2026-11-03 08:38 | Azizam |
| 2026-11-01 14:47 | Bad Habits |
| 2026-10-31 12:13 | Azizam |
| 2026-10-30 08:54 | Sapphire |
| 2026-10-29 19:36 | Sing |
| 2026-10-28 17:35 | Thinking out Loud |
| 2026-10-28 12:15 | Azizam |
| 2026-10-28 07:18 | Eyes Closed |
| 2026-10-28 03:02 | Sapphire |
| 2026-10-27 17:39 | Perfect |
| 2026-10-27 00:01 | Bad Habits |
| 2026-10-26 17:33 | Shivers |
| 2026-10-26 03:05 | Sapphire |
| 2026-10-25 17:31 | Azizam |
| 2026-10-25 07:14 | Shape Of You |
| 2026-10-23 17:42 | Sing |
| 2026-10-23 00:27 | Sapphire |
| 2026-10-22 18:26 | Thinking out Loud |
| 2026-10-21 15:54 | Eyes Closed |
| 2026-10-20 20:32 | Celestial |
| 2026-10-20 06:24 | Shivers |
| 2026-10-19 14:06 | Bad Habits |
| 2026-10-18 16:16 | Shape Of You |
| 2026-10-17 20:25 | Galway Girl |
| 2026-10-17 12:46 | Sapphire |
| 2026-10-16 12:12 | Sing |
| 2026-10-15 13:37 | Sapphire |
| 2026-10-15 10:17 | Azizam |
| 2026-10-14 07:54 | Eyes Closed |
| 2026-10-13 11:42 | Shivers |
| 2026-10-13 11:33 | Azizam |
| 2026-10-13 07:40 | Sapphire |
| 2026-10-11 19:18 | Azizam |
| 2026-10-11 08:51 | Azizam |
| 2026-10-10 21:38 | Sapphire |
| 2026-10-10 06:13 | Sing |
| 2026-10-10 01:43 | Azizam |
| 2026-10-09 13:53 | Perfect |
| 2026-10-08 11:15 | Sapphire |
| 2026-10-07 20:34 | Celestial |
| 2026-10-07 16:36 | Eyes Closed |
| 2026-10-07 12:42 | Bad Habits |
| 2026-10-07 08:08 | Shivers |
| 2026-10-06 11:45 | Shape Of You |
| 2026-10-05 19:44 | Sapphire |
| 2026-10-04 21:42 | Galway Girl |
| 2026-10-04 17:49 | Azizam |
| 2026-10-04 02:53 | Sapphire |
| 2026-10-03 15:44 | Thinking out Loud |
| 2026-10-03 12:11 | Azizam |
| 2026-10-03 11:19 | Perfect |
| 2026-10-03 06:23 | Sing |
| 2026-10-02 10:46 | Azizam |
| 2026-10-02 00:41 | Azizam |
| 2026-10-01 13:10 | Eyes Closed |
| 2026-10-01 10:19 | Azizam |
| 2026-09-30 21:11 | Shivers |
| 2026-09-29 16:28 | Shape Of You |
| 2026-09-28 18:52 | Bad Habits |
| 2026-09-28 12:49 | Sapphire |
| 2026-09-28 11:32 | Azizam |
| 2026-09-28 02:54 | Sapphire |
| 2026-09-27 13:21 | Shape Of You |
| 2026-09-25 09:39 | Azizam |
| 2026-09-24 06:26 | Thinking out Loud |
| 2026-09-24 00:05 | Celestial |
| 2026-09-23 21:33 | Galway Girl |
| 2026-09-23 16:17 | Shivers |
| 2026-09-23 09:34 | Azizam |
| 2026-09-22 19:46 | Sing |
| 2026-09-22 19:16 | Perfect |
| 2026-09-22 15:35 | Camera |
| 2026-09-22 11:07 | Eyes Closed |
| 2026-09-20 11:49 | Azizam |
| 2026-09-20 06:50 | Shape Of You |
| 2026-09-19 11:48 | Camera |
| 2026-09-18 07:17 | Bad Habits |
| 2026-09-17 11:27 | Azizam |
| 2026-09-16 12:21 | Galway Girl |
| 2026-09-16 09:44 | Camera |
| 2026-09-15 20:41 | Shivers |
| 2026-09-15 11:50 | Perfect |
| 2026-09-15 07:18 | Eyes Closed |
| 2026-09-13 19:37 | Azizam |
| 2026-09-13 09:21 | Thinking out Loud |
| 2026-09-12 17:56 | Shape Of You |
| 2026-09-12 04:46 | Camera |
| 2026-09-11 07:25 | Sing |
| 2026-09-10 19:35 | Bad Habits |
| 2026-09-10 15:22 | Thinking out Loud |
| 2026-09-10 02:54 | Azizam |
| 2026-09-09 10:17 | Galway Girl |
| 2026-09-08 21:12 | Shivers |
| 2026-09-08 10:10 | Camera |
| 2026-09-07 21:45 | Eyes Closed |
| 2026-09-07 14:53 | Perfect |
| 2026-09-06 04:51 | Azizam |
| 2026-09-05 00:07 | Afterglow |
| 2026-09-04 12:12 | Camera |
| 2026-09-04 08:10 | Shape Of You |
| 2026-09-04 02:11 | Celestial |
| 2026-09-03 12:21 | Bad Habits |
| 2026-09-02 11:34 | Azizam |
| 2026-09-01 10:48 | Shivers |
| 2026-08-31 19:36 | Eyes Closed |
| 2026-08-31 14:06 | Camera |
| 2026-08-30 18:46 | Perfect |
| 2026-08-29 20:23 | Azizam |
| 2026-08-29 13:26 | Sing |
| 2026-08-28 07:37 | Thinking out Loud |
| 2026-08-27 21:36 | Camera |
| 2026-08-27 18:45 | Shape Of You |
| 2026-08-27 12:53 | Bad Habits |
| 2026-08-26 12:54 | Azizam |
| 2026-08-26 07:26 | Galway Girl |
| 2026-08-25 10:42 | Shivers |
| 2026-08-25 06:09 | Eyes Closed |
| 2026-08-24 08:09 | Perfect |
| 2026-08-23 21:42 | Camera |
| 2026-08-22 13:27 | Azizam |
| 2026-08-20 21:12 | Shape Of You |
| 2026-08-20 15:55 | Bad Habits |
| 2026-08-20 11:52 | Camera |
| 2026-08-19 11:51 | Azizam |
| 2026-08-19 08:08 | Galway Girl |
| 2026-08-18 13:10 | Eyes Closed |
| 2026-08-18 06:08 | Shivers |
| 2026-08-18 01:09 | Afterglow |
| 2026-08-17 13:13 | Perfect |
| 2026-08-17 03:17 | Celestial |
| 2026-08-16 23:09 | Camera |
| 2026-08-16 11:15 | Sing |
| 2026-08-16 03:00 | Azizam |
| 2026-08-14 19:19 | Thinking out Loud |
| 2026-08-14 11:08 | Shape Of You |
| 2026-08-13 20:37 | Bad Habits |
| 2026-08-12 20:20 | Camera |
| 2026-08-12 15:22 | Galway Girl |
| 2026-08-11 20:49 | Azizam |
| 2026-08-11 13:10 | Eyes Closed |
| 2026-08-10 21:42 | Shivers |
| 2026-08-10 16:50 | Perfect |
| 2026-08-09 14:14 | Camera |
| 2026-08-08 13:35 | Azizam |
| 2026-08-07 11:33 | Shape Of You |
| 2026-08-06 10:52 | Sing |
| 2026-08-03 21:37 | Camera |
| 2026-08-03 17:12 | Perfect |
| 2026-06-29 18:43 | Bad Habits |
| 2026-06-28 20:48 | Camera |
| 2026-06-28 14:53 | Azizam |
| 2026-06-27 20:39 | Eyes Closed |
| 2026-06-27 14:15 | Shape Of You |
| 2026-06-27 12:33 | Sing |
| 2026-06-26 14:18 | Shivers |
| 2026-06-25 20:48 | Sing |
| 2026-06-25 15:21 | Camera |
| 2026-06-25 11:51 | Galway Girl |
| 2026-06-25 06:45 | Thinking out Loud |
| 2026-06-24 17:52 | Azizam |
| 2026-06-24 11:08 | Perfect |
| 2026-06-22 13:11 | Bad Habits |
| 2026-06-22 07:49 | Camera |
| 2026-06-22 03:22 | Afterglow |
| 2026-06-21 11:20 | Azizam |
| 2026-06-20 21:55 | Eyes Closed |
| 2026-06-20 17:37 | Sapphire |
| 2026-06-20 15:33 | Shape Of You |
| 2026-06-19 17:29 | Shivers |
| 2026-06-19 01:15 | Celestial |
| 2026-06-18 19:13 | Galway Girl |
| 2026-06-18 13:50 | Camera |
| 2026-06-17 15:53 | Perfect |
| 2026-06-17 11:56 | Azizam |
| 2026-06-16 18:23 | Sapphire |
| 2026-06-15 21:56 | Bad Habits |
| 2026-06-14 19:39 | Camera |
| 2026-06-14 15:14 | Eyes Closed |
| 2026-06-13 15:42 | Azizam |

