Rádió Antritt:
| 9 PM (Till I Come) | 43 | ![]() |
| Let U Go | 42 | ![]() |
| Hold You | 39 | ![]() |
| You're Not Alone | 9 | ![]() |
| Összes | 133 |
| 2026-08-17 12:51 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-08-16 19:03 | Hold You |
| 2026-08-10 19:04 | Let U Go |
| 2026-08-08 08:04 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-08-07 09:37 | Hold You |
| 2026-08-04 16:13 | Let U Go |
| 2026-06-27 17:37 | Let U Go |
| 2026-06-24 16:45 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-06-22 12:37 | Hold You |
| 2026-06-22 03:50 | You're Not Alone |
| 2026-06-18 12:30 | Let U Go |
| 2026-06-15 21:25 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-06-13 09:39 | Hold You |
| 2026-06-12 06:33 | Let U Go |
| 2026-06-07 07:45 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-06-03 21:47 | Hold You |
| 2026-06-02 16:53 | Let U Go |
| 2026-05-29 11:44 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-05-25 20:33 | Hold You |
| 2026-05-24 12:33 | Let U Go |
| 2026-05-20 13:08 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-05-20 01:43 | You're Not Alone |
| 2026-05-16 10:47 | Hold You |
| 2026-05-15 06:38 | Let U Go |
| 2026-05-11 14:42 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-05-07 07:53 | Hold You |
| 2026-05-05 16:22 | Let U Go |
| 2026-05-02 16:45 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-04-27 20:53 | Hold You |
| 2026-04-26 11:04 | Let U Go |
| 2026-04-23 18:44 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-04-18 14:07 | Hold You |
| 2026-04-17 10:18 | Let U Go |
| 2026-04-17 03:56 | You're Not Alone |
| 2026-04-14 21:35 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-04-09 10:20 | Hold You |
| 2026-04-07 21:38 | Let U Go |
| 2026-04-06 13:24 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-03-31 12:50 | Hold You |
| 2026-03-29 19:43 | Let U Go |
| 2026-03-29 06:19 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-03-22 10:13 | Hold You |
| 2026-03-20 15:41 | Let U Go |
| 2026-03-20 10:41 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-03-15 00:35 | You're Not Alone |
| 2026-03-13 12:22 | Hold You |
| 2026-03-11 13:35 | Let U Go |
| 2026-03-11 08:39 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-03-04 10:18 | Hold You |
| 2026-03-02 13:07 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-03-02 08:38 | Let U Go |
| 2026-02-23 10:32 | Hold You |
| 2026-02-21 15:35 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-02-21 06:48 | Let U Go |
| 2026-02-14 14:10 | Hold You |
| 2026-02-12 15:13 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-02-12 06:18 | Let U Go |
| 2026-02-09 00:35 | You're Not Alone |
| 2026-02-05 12:55 | Hold You |
| 2026-02-03 19:32 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-02-02 17:44 | Let U Go |
| 2026-01-27 10:32 | Hold You |
| 2026-01-26 12:33 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-01-24 16:27 | Let U Go |
| 2026-01-18 12:13 | Hold You |
| 2026-01-17 17:45 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-01-15 10:34 | Let U Go |
| 2026-01-09 13:18 | Hold You |
| 2026-01-09 08:48 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-01-07 01:41 | You're Not Alone |
| 2026-01-06 20:49 | Let U Go |
| 2026-01-01 02:11 | 9 PM (Till I Come) |
| 2026-01-01 00:12 | Hold You |
| 2025-12-29 10:33 | Let U Go |
| 2025-12-27 13:50 | Hold You |
| 2025-12-25 19:10 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-12-20 13:53 | Let U Go |
| 2025-12-18 10:33 | Hold You |
| 2025-12-14 08:07 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-12-11 12:25 | Let U Go |
| 2025-12-10 18:04 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-12-09 13:25 | Hold You |
| 2025-12-02 09:12 | Let U Go |
| 2025-11-30 14:41 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-11-30 10:00 | Hold You |
| 2025-11-22 17:52 | Let U Go |
| 2025-11-21 10:41 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-11-20 20:51 | Hold You |
| 2025-11-20 02:34 | You're Not Alone |
| 2025-11-13 10:34 | Let U Go |
| 2025-11-12 10:39 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-11-11 12:09 | Hold You |
| 2025-11-04 10:33 | Let U Go |
| 2025-11-03 06:05 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-11-02 06:34 | Hold You |
| 2025-10-26 16:34 | Let U Go |
| 2025-10-25 07:32 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-10-24 19:03 | Let U Go |
| 2025-10-23 18:32 | Hold You |
| 2025-10-15 18:18 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-10-15 13:31 | Let U Go |
| 2025-10-14 08:51 | Hold You |
| 2025-10-06 13:39 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-10-05 17:36 | Let U Go |
| 2025-09-29 04:35 | You're Not Alone |
| 2025-09-27 13:25 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-09-26 11:36 | Let U Go |
| 2025-09-25 10:20 | Hold You |
| 2025-09-18 06:04 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-09-17 17:24 | Let U Go |
| 2025-09-16 07:52 | Hold You |
| 2025-09-08 16:45 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-09-07 18:40 | Let U Go |
| 2025-09-06 10:05 | Hold You |
| 2025-08-30 15:15 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-08-29 10:53 | Let U Go |
| 2025-08-27 21:03 | Hold You |
| 2025-08-21 20:19 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-08-20 11:35 | Let U Go |
| 2025-08-19 06:39 | Hold You |
| 2025-08-12 21:33 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-08-11 09:52 | Let U Go |
| 2025-08-09 19:42 | Hold You |
| 2025-08-08 02:41 | You're Not Alone |
| 2025-08-04 10:46 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-08-02 10:18 | Let U Go |
| 2025-08-01 00:34 | Hold You |
| 2025-07-26 17:47 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-07-24 16:20 | Let U Go |
| 2025-07-18 15:52 | 9 PM (Till I Come) |
| 2025-07-15 20:53 | Let U Go |
| 2025-07-10 10:35 | 9 PM (Till I Come) |
| 2020-12-02 04:49 | Hold You |

